经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员简章》和《2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员公告如下。
中共兰山区委组织部
兰山区人力资源和社会保障局
2015年7月13日
2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 兰山区白沙埠镇 崖头小学 | 小学语文 | 1528754201 | 不符合 条件 | |
2 | 兰山区白沙埠镇 尤村小学 | 小学数学 | 1528691102 | 弃权 | |
3 | 兰山区白沙埠镇 尤村小学 | 小学数学 | 1528610620 | 弃权 | |
4 | 兰山区半程镇 南庄小学 | 小学数学 | 1528723016 | 弃权 | |
5 | 兰山区半程镇 孙沟小学 | 小学语文 | 1528731113 | 不符合 条件 | |
6 | 兰山区半程镇 永太小学 | 小学数学A | 1528722228 | 弃权 | |
7 | 兰山区方城镇 新桥唐庄小学 | 小学信息技术 | 1528640518 | 弃权 | |
8 | 兰山区方城镇 新桥唐庄小学 | 小学信息技术 | 1528640808 | 弃权 | |
9 | 兰山区方城镇 | 小学体育 | 1528701127 | 弃权 | |
10 | 兰山区方城镇 新桥中心小学 | 小学体育 | 1528703506 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 兰山区方城镇 新桥中心小学 | 小学体育 | 1528702118 | 弃权 | 递补审查 |
12 | 兰山区方城镇 新桥中心小学 | 小学体育 | 1528702608 | 弃权 | 递补审查 |
13 | 兰山区工业园 城后庙上小学 | 小学英语 | 1528792229 | 弃权 | |
14 | 兰山区工业园 城后小学 | 小学数学 | 1528722717 | 弃权 | |
15 | 兰山区工业园 城后小学 | 小学数学 | 1528721726 | 弃权 | 递补审查 |
16 | 兰山区工业园 城后小学 | 小学体育 | 1528700605 | 弃权 | |
17 | 兰山区工业园 城后小学 | 小学体育 | 1528703019 | 弃权 | 递补审查 |
18 | 兰山区教师 进修学校 | 高中语文 | 1528743629 | 弃权 | |
19 | 兰山区兰山街道 育才大岭小学 | 小学语文 | 1528741501 | 不符合 条件 | |
20 | 兰山区兰山街道 育才聚才小学 | 小学美术B (书法学) | 1528622408 | 弃权 | |
21 | 兰山区兰山街道 育才聚才小学 | 小学美术B (书法学) | 1528681919 | 不符合 条件 | |
22 | 兰山区兰山街道 育才聚才小学 | 小学美术B (书法学) | 1528621208 | 不符合 条件 | |
23 | 兰山区兰山街道育才 南道回民小学 | 小学语文 | 1528733811 | 弃权 | |
24 | 兰山区兰山街道育才 砚台岭小学 | 小学语文 | 1528753504 | 弃权 | |
25 | 兰山区兰山街道育才 中心小学 | 小学体育 | 1528703804 | 弃权 | |
26 | 兰山区兰山街道育才 朱许小学 | 小学数学 | 1528721229 | 弃权 | |
27 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学语文 | 1528741601 | 弃权 | |
28 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学语文 | 1528733903 | 弃权 | 递补审查 |
29 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学数学 | 1528721412 | 弃权 | |
30 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528700907 | 弃权 | |
31 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528700926 | 弃权 | |
32 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528702728 | 弃权 | 递补审查 |
33 | 兰山区义堂镇代庄小学 | 小学数学 | 1528693205 | 弃权 | |
34 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学音乐A | 1528670707 | 弃权 | |
35 | 兰山区义堂镇屠苏小学 | 小学数学 | 1528720421 | 弃权 | |
36 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528792609 | 弃权 | |
37 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528790623 | 弃权 | |
38 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528772903 | 弃权 | 递补审查 |
39 | 兰山区义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528663613 | 弃权 | |
40 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学数学 | 1528722203 | 弃权 | |
41 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学音乐A | 1528671827 | 弃权 | |
42 | 兰山区义堂镇朱保河南小学 | 小学数学 | 1528724422 | 弃权 | |
43 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学体育 | 1528700410 | 弃权 | |
44 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学体育 | 1528700817 | 弃权 | 递补审查 |
45 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学音乐B (舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528672313 | 弃权 | |
46 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学音乐B (舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528672219 | 不符合 条件 | 递补审查 |
47 | 兰山区义堂镇朱里联小 | 小学数学 | 1528610420 | 弃权 | |
48 | 兰山区枣园镇集西小学 | 小学美术B(书法学) | 1528623029 | 不符合 条件 | |
49 | 兰山区枣园镇集西小学 | 小学美术B(书法学) | 1528681828 | 弃权 | |
50 | 兰山区枣园镇庙后小学 | 小学数学 | 1528691211 | 弃权 | |
51 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528703005 | 弃权 | |
52 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528700127 | 弃权 | |
53 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528700207 | 弃权 | 递补审查 |
54 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528703125 | 弃权 | 递补审查 |
55 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528700411 | 弃权 | 递补审查 |
56 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528702903 | 弃权 | 递补审查 |
57 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528701530 | 弃权 | 递补审查 |
58 | 临沂第二实验 小学明坡校区 | 小学数学 | 1528691802 | 弃权 | |
59 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528733506 | 弃权 | |
60 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528750618 | 弃权 | |
61 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528730523 | 弃权 | 递补审查 |
62 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528750228 | 弃权 | 递补审查 |
63 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528751227 | 弃权 | 递补审查 |
64 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528751326 | 弃权 | 递补审查 |
65 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528751715 | 弃权 | 递补审查 |
66 | 临沂第十四中学 | 初中英语 | 1528770116 | 弃权 | |
67 | 临沂第十五中学 | 初中语文 | 1528751116 | 弃权 | |
68 | 临沂第十一中学 | 初中语文 | 1528742505 | 弃权 | |
69 | 临沂第四实验 小学朱夏校区 | 小学数学 | 1528610427 | 弃权 |
2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位递补资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 兰山区白沙埠镇崖头小学 | 小学语文 | 1528754304 | 61.50 |
2 | 兰山区白沙埠镇尤村小学 | 小学数学 | 1528692822 | 35.00 |
3 | 兰山区半程镇南庄小学 | 小学数学 | 1528722729 | 33.00 |
4 | 兰山区半程镇南庄小学 | 小学数学 | 1528693122 | 33.00 |
5 | 兰山区半程镇孙沟小学 | 小学语文 | 1528743404 | 61.50 |
6 | 兰山区半程镇永太小学 | 小学数学A | 1528722322 | 42.00 |
7 | 兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学体育 | 1528701726 | 42.00 |
8 | 兰山区工业园城后庙上小学 | 小学英语 | 1528682803 | 66.00 |
9 | 兰山区工业园城后小学 | 小学数学 | 1528720927 | 36.00 |
10 | 兰山区工业园城后小学 | 小学体育 | 1528702228 | 41.00 |
11 | 兰山区教师进修学校 | 高中语文 | 1528750519 | 69.50 |
12 | 兰山区兰山街道育才大岭小学 | 小学语文 | 1528760126 | 71.50 |
13 | 兰山区兰山街道育才南道回民小学 | 小学语文 | 1528750704 | 68.00 |
14 | 兰山区兰山街道育才砚台岭小学 | 小学语文 | 1528754519 | 55.50 |
15 | 兰山区兰山街道育才中心小学 | 小学体育 | 1528702803 | 55.00 |
16 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学数学 | 1528691304 | 53.00 |
17 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学语文 | 1528741717 | 63.50 |
18 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学语文 | 1528730928 | 63.50 |
19 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528703022 | 45.00 |
20 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528702011 | 44.00 |
21 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528702027 | 44.00 |
22 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学音乐A | 1528672501 | 66.50 |
23 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528780104 | 77.00 |
24 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528771301 | 68.00 |
25 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学音乐A | 1528670909 | 63.50 |
26 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528762817 | 39.00 |
27 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学体育 | 1528701514 | 45.00 |
28 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528700105 | 35.00 |
29 | 临沂第二实验小学明坡校区 | 小学数学 | 1528722709 | 39.00 |
30 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528761020 | 71.00 |
31 | 临沂第十四中学 | 初中英语 | 1528772824 | 71.50 |
32 | 临沂第十五中学 | 初中语文 | 1528731504 | 73.50 |
33 | 临沂第四实验小学朱夏校区 | 小学数学 | 1528690120 | 39.00 |
34 | 临沂第四实验小学朱夏校区 | 小学数学 | 1528720424 | 39.00 |