经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2015年度平邑县事业单位公开招聘工作人员简章》和《2015年度平邑县事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共平邑县委组织部
平邑县人力资源和社会保障局
2015年7月13日
2015年度平邑县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育A | 1528651806 | 弃权 |
|
2 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育A | 1528654413 | 弃权 |
|
3 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育A | 1528651906 | 弃权 |
|
4 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育A | 1528660508 | 弃权 |
|
5 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育A | 1528652729 | 弃权 |
|
6 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文A | 1528740105 | 弃权 |
|
7 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文A | 1528751128 | 弃权 |
|
8 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文B | 1528733508 | 弃权 |
|
9 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学A | 1528693222 | 弃权 |
|
10 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学A | 1528723725 | 弃权 |
|
11 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学B | 1528692603 | 弃权 |
|
12 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学B | 1528721222 | 弃权 |
|
13 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学C | 1528720405 | 不符合条件 |
|
14 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学C | 1528610925 | 弃权 |
|
15 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学C | 1528692904 | 弃权 |
|
16 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学C | 1528721803 | 弃权 | 递补审查 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语B | 1528790627 | 弃权 |
|
18 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐A | 1528671729 | 弃权 |
|
19 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐A | 1528671227 | 弃权 | 递补审查 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育A | 1528701527 | 弃权 |
|
21 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528702909 | 弃权 |
|
22 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528702303 | 弃权 |
|
23 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528701215 | 弃权 |
|
24 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528701414 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术A | 1528640805 | 弃权 |
|
26 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术A | 1528640218 | 弃权 |
|
27 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术A | 1528640817 | 弃权 |
|
28 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术B | 1528640906 | 弃权 |
|
29 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术B | 1528641217 | 弃权 |
|
30 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术B | 1528640902 | 弃权 |
|
31 | 平邑县合并招聘单位 | 小学品德 | 1528631424 | 弃权 |
|
32 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631829 | 弃权 |
|
33 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631908 | 弃权 |
|
34 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631611 | 弃权 |
|
35 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631804 | 弃权 | 递补审查 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631902 | 弃权 | 递补审查 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 初中音乐 | 1528671028 | 弃权 |
|
38 | 平邑县合并招聘单位 | 初中音乐 | 1528670102 | 弃权 |
|
39 | 平邑县合并招聘单位 | 初中信息技术 | 1528640402 | 不符合条件 |
|
40 | 平邑县合并招聘单位 | 初中信息技术 | 1528640328 | 弃权 |
|
41 | 白彦镇中学 | 初中生物 | 1528711318 | 弃权 |
|
42 | 流峪镇中学 | 初中体育 | 1528703430 | 不符合条件 |
|
43 | 流峪镇中学 | 初中体育 | 1528701310 | 弃权 | 递补审查
|
2015年度平邑县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位递补资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 |
笔试成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文B | 1528741115 | 64.00 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文B | 1528761130 | 64.00 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学A | 1528690610 | 33.00 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学B | 1528612423 | 35.00 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学B | 1528611307 | 35.00 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学C | 1528721503 | 36.00 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语B | 1528780723 | 66.00 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐A | 1528671223 | 51.00 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528702207 | 49.00 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528703616 | 49.00 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育B | 1528700503 | 49.00 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术B | 1528641216 | 39.00 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术B | 1528641227 | 38.00 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631921 | 48.00 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631810 | 47.00 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631726 | 47.00 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631724 | 47.00 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 1528631608 | 47.00 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 初中音乐 | 1528671528 | 50.50 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 初中音乐 | 1528763011 | 50.00 |