聊城联创世华电话:0635-8251856、0635-8889572、18363531953(微信同号)
更多信息,请点击查看》》2020年山东三支一扶计划招录信息汇总
按照《2020年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》《2020年聊城市高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》要求,根据笔试、面试各占50%的比例,按百分制计算考生的综合成绩。现将2020年聊城市“三支一扶”计划招募总成绩予以公布(附件1)。
体检时间、地点另行通知。请大家保持通讯畅通并关注聊城市人力资源和社会保障局官方网站。通讯方式如有变动,请及时联系,以免影响正常招募,电话:0635-2189065 。
聊城市“三支一扶”协调管理办公室
2020年9月10日
2020年聊城市“三支一扶”计划招募总成绩公示 | |||||
报考单位及招募计划数 | 岗位 代码 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 |
东阿县刘集镇 中心卫生院1人 | 14001 | 张晓晗 | 58.9 | 85.30 | 72.10 |
14001 | 贾会雪 | 61.4 | 78.80 | 70.10 | |
14001 | 张志腾 | 65.3 | 缺考 | 缺考 | |
东阿县大桥镇 卫生院1人 | 14002 | 徐法龙 | 62.2 | 84.00 | 73.10 |
14002 | 宋娟 | 57.4 | 82.00 | 69.70 | |
14002 | 王志恒 | 61.7 | 74.80 | 68.25 | |
冠县北馆陶镇政府1人 | 14009 | 马程琳 | 69.2 | 88.40 | 78.80 |
14009 | 马壮壮 | 70.6 | 86.20 | 78.40 | |
14009 | 程杰 | 70.8 | 缺考 | 缺考 | |
冠县东古城联合校1人 | 14010 | 李建宇 | 47.9 | 77.60 | 62.75 |
14010 | 李士荣 | 48.2 | 74.60 | 61.40 | |
14010 | 杨璐璐 | 49.8 | 缺考 | 缺考 | |
冠县斜店乡联合校1人 | 14011 | 刘宇 | 53 | 81.40 | 67.20 |
14011 | 毕丽茹 | 46.4 | 77.40 | 61.90 | |
冠县贾镇联合校1人 | 14012 | 武冠华 | 51.5 | 66.80 | 59.15 |
14012 | 梁月迪 | 49.4 | 缺考 | 缺考 | |
冠县定远寨联合校1人 | 14013 | 赵雪晴 | 58.8 | 84.60 | 71.70 |
14013 | 尹晓林 | 57 | 78.80 | 67.90 | |
14013 | 陈欢 | 53.7 | 82.00 | 67.85 | |
冠县甘官屯联合校1人 | 14014 | 张茜茜 | 58.4 | 82.40 | 70.40 |
14014 | 赵翠先 | 55.2 | 缺考 | 缺考 | |
冠县东古城镇中学1人 | 14015 | 刘广成 | 56.8 | 84.20 | 70.50 |
14015 | 贾汝阳 | 56.2 | 83.20 | 69.70 | |
14015 | 包建萌 | 52.9 | 78.90 | 65.90 | |
冠县辛集中心卫生院1人 | 14017 | 梁雪丽 | 51.3 | 83.70 | 67.50 |
14017 | 李思 | 50.5 | 80.00 | 65.25 | |
14017 | 王芳 | 45.6 | 83.70 | 64.65 | |
冠县清水中心卫生院1人 | 14018 | 付庆章 | 49.7 | 87.00 | 68.35 |
14018 | 王晓蕾 | 45.3 | 83.10 | 64.20 | |
东昌府区 沙镇中心小学2人 | 14019 | 蔡尊达 | 76 | 87.60 | 81.80 |
14019 | 王东升 | 68 | 91.40 | 79.70 | |
14019 | 张小倩 | 68.6 | 88.20 | 78.40 | |
14019 | 席作鹏 | 72.1 | 82.60 | 77.35 | |
14019 | 崔凌云 | 69.8 | 84.60 | 77.20 | |
14019 | 段惠琳 | 73.5 | 缺考 | 缺考 | |
东昌府区斗虎屯 堠堌中心小学2人 | 14020 | 赵继贞 | 75.7 | 89.90 | 82.80 |
14020 | 张丹丹 | 71.8 | 87.50 | 79.65 | |
14020 | 付英明 | 68.8 | 89.70 | 79.25 | |
14020 | 孙东傲 | 71.4 | 86.90 | 79.15 | |
14020 | 田朝霞 | 69.6 | 80.90 | 75.25 | |
14020 | 冯轶 | 70.9 | 缺考 | 缺考 | |
东昌府区 郑家中心小学2人 | 14021 | 马延达 | 63 | 87.80 | 75.40 |
14021 | 耿梦缘 | 64.4 | 85.20 | 74.80 | |
14021 | 刘鑫 | 66 | 82.20 | 74.10 | |
14021 | 张若辰 | 62.6 | 84.40 | 73.50 | |
14021 | 丁雨佳 | 69.2 | 缺考 | 缺考 | |
东昌府区 堂邑中心小学2人 | 14022 | 王立凡 | 74.1 | 85.60 | 79.85 |
14022 | 许珂欣 | 70.9 | 83.60 | 77.25 | |
14022 | 姜彤彤 | 69.8 | 83.80 | 76.80 | |
14022 | 郭月胜 | 64.8 | 82.80 | 73.80 | |
14022 | 张卓鸣 | 64.9 | 80.00 | 72.45 | |
阳谷县七级 中心卫生院1人 | 14023 | 张莎莎 | 58.2 | 84.00 | 71.10 |
14023 | 李茂勤 | 51.9 | 74.80 | 63.35 | |
14023 | 骆广伟 | 46.5 | 62.60 | 54.55 | |
阳谷县闫楼镇 卫生院1人 | 14024 | 王鸣阳 | 52.1 | 77.80 | 64.95 |
14024 | 王静文 | 50.7 | 78.40 | 64.55 | |
14024 | 徐宗龙 | 50.5 | 77.80 | 64.15 | |
阳谷县定水镇 卫生院1人 | 14025 | 陆奉坪 | 49.3 | 87.20 | 68.25 |
14025 | 邵明晶 | 49 | 84.60 | 66.80 | |
14025 | 杨善飞 | 49.6 | 79.20 | 64.40 | |
阳谷县阿城镇 卫生院1人 | 14026 | 王震 | 56.2 | 81.40 | 68.80 |
14026 | 李守港 | 52.5 | 84.20 | 68.35 | |
14026 | 朱续王 | 49.2 | 80.10 | 64.65 | |
阳谷县大布乡 卫生院1人 | 14027 | 马振强 | 54.3 | 84.80 | 69.55 |
莘县 王庄集镇联校2人 | 14028 | 夏金辉 | 64.4 | 88.00 | 76.20 |
14028 | 吕玉鑫 | 64.7 | 84.80 | 74.75 | |
14028 | 史庆盼 | 66.2 | 83.00 | 74.60 | |
14028 | 王曙昊 | 62.1 | 83.50 | 72.80 | |
14028 | 王红博 | 60.6 | 84.00 | 72.30 | |
14028 | 张振太 | 65.7 | 70.40 | 68.05 | |
莘县观城镇联校2人 | 14029 | 张西 | 68.8 | 84.60 | 76.70 |
14029 | 张典昊 | 65.8 | 82.20 | 74.00 | |
14029 | 岳珂珂 | 66.2 | 80.60 | 73.40 | |
14029 | 徐铁英 | 64.3 | 80.80 | 72.55 | |
14029 | 孙明明 | 63.5 | 80.60 | 72.05 | |
14029 | 沈思源 | 76.4 | 缺考 | 缺考 | |
莘县古云镇联校2人 | 14030 | 徐晨晨 | 68.2 | 84.40 | 76.30 |
14030 | 张哲哲 | 67.9 | 83.20 | 75.55 | |
14030 | 李爽 | 62.7 | 88.00 | 75.35 | |
14030 | 高凯 | 66.5 | 82.20 | 74.35 | |
14030 | 权晓亚 | 63.7 | 82.20 | 72.95 | |
14030 | 郝晓林 | 60.6 | 80.80 | 70.70 | |
莘县张寨镇联校2人 | 14031 | 张鲁义 | 70.4 | 79.00 | 74.70 |
14031 | 甄怀志 | 64.6 | 84.60 | 74.60 | |
14031 | 何君艺 | 65.7 | 82.00 | 73.85 | |
14031 | 江君 | 66.2 | 79.70 | 72.95 | |
14031 | 王进 | 62.4 | 82.40 | 72.40 | |
14031 | 张丹丹 | 63.2 | 80.50 | 71.85 | |
莘县燕店镇联校1人 | 14032 | 刘玉乐 | 69.6 | 89.40 | 79.50 |
14032 | 尹志丹 | 65.5 | 89.70 | 77.60 | |
14032 | 汪洋洋 | 68 | 86.00 | 77.00 | |
莘县徐庄镇联校2人 | 14033 | 岳元佳 | 71 | 82.80 | 76.90 |
14033 | 郭敬秀 | 66.2 | 80.20 | 73.20 | |
14033 | 张可 | 67.6 | 77.00 | 72.30 | |
14033 | 赵燕平 | 63.4 | 81.20 | 72.30 | |
14033 | 李林林 | 64.5 | 79.80 | 72.15 | |
14033 | 牛丽颖 | 62.4 | 81.40 | 71.90 | |
14033 | 刘国信 | 62.4 | 缺考 | 缺考 | |
莘县古城镇 舍利寺中学2人 | 14034 | 谢丹丹 | 61.7 | 88.40 | 75.05 |
14034 | 王蕊 | 61.8 | 86.90 | 74.35 | |
14034 | 李钦盈 | 65.7 | 82.90 | 74.30 | |
14034 | 李晓倩 | 58.8 | 89.10 | 73.95 | |
14034 | 袁丽丹 | 61.9 | 85.00 | 73.45 | |
14034 | 刘秀玲 | 60.2 | 82.60 | 71.40 | |
莘县俎店镇中学1人 | 14035 | 赵泽行 | 59 | 79.00 | 69.00 |
14035 | 崔凤祥 | 56.5 | 81.40 | 68.95 | |
14035 | 赵朝群 | 53.7 | 80.40 | 67.05 | |
莘县十八里铺镇中学1人 | 14036 | 田军 | 68.3 | 87.30 | 77.80 |
14036 | 李玮 | 61.3 | 84.90 | 73.10 | |
14036 | 张汝爽 | 59.8 | 86.10 | 72.95 | |
莘县王奉镇中学1人 | 14037 | 张林林 | 54 | 83.50 | 68.75 |
14037 | 孙秀文 | 54.1 | 72.40 | 63.25 | |
莘县古云镇 中心卫生院1人 | 14038 | 张姣姣 | 45.8 | 88.30 | 67.05 |
14038 | 吴晓晓 | 51.7 | 82.30 | 67.00 | |
14038 | 郝启帅 | 46.7 | 83.70 | 65.20 | |
莘县徐庄镇卫生院1人 | 14039 | 楚守璐 | 59 | 78.20 | 68.6 |
14039 | 谢广腾 | 55.3 | 72.40 | 63.85 | |
莘县燕店镇卫生院1人 | 14040 | 王迪 | 48.8 | 80.60 | 64.7 |
14040 | 王燕 | 49.9 | 77.80 | 63.85 | |
14040 | 宋婷婷 | 48.2 | 71.60 | 59.9 | |
莘县张寨镇卫生院1人 | 14041 | 张同恩 | 52.7 | 79.90 | 66.3 |
14041 | 岳梦贤 | 48.2 | 79.40 | 63.8 | |
14041 | 车纪超 | 49 | 77.40 | 63.2 | |
莘县魏庄卫生院1人 | 14042 | 张彦楠 | 63.4 | 72.60 | 68 |
14042 | 王留勇 | 50.3 | 73.20 | 61.75 | |
莘县魏庄卫生院1人 | 14043 | 王光煜 | 62.8 | 86.60 | 74.7 |
14043 | 崔紫萌 | 51.9 | 78.90 | 65.4 | |
14043 | 徐伟 | 52.4 | 78.20 | 65.3 | |
茌平区博平镇联合校 冯官屯镇联合校 韩屯镇联合校 胡屯镇联合校 乐平铺镇联合校共计5人 | 14044 | 张媛 | 65.6 | 87.60 | 76.6 |
14044 | 张为娜 | 61.3 | 87.40 | 74.35 | |
14044 | 庄双双 | 60 | 87.40 | 73.7 | |
14044 | 苗再生 | 57.1 | 87.80 | 72.45 | |
14044 | 肖端端 | 60.1 | 80.90 | 70.5 | |
14044 | 刘丹丹 | 55.7 | 84.20 | 69.95 | |
14044 | 李安然 | 54.5 | 82.20 | 68.35 | |
14044 | 刘珊珊 | 47.7 | 83.60 | 65.65 | |
14044 | 周彬 | 63.1 | 缺考 | 缺考 | |
茌平区博平镇联合校 冯官屯镇联合校 胡屯镇联合校 乐平铺镇联合校共计5人 | 14045 | 于振 | 58.2 | 89.30 | 73.75 |
14045 | 李霞 | 54 | 86.40 | 70.2 | |
14045 | 李晓一 | 60.2 | 79.80 | 70 | |
14045 | 李园园 | 61.3 | 缺考 | 缺考 | |
茌平区博平镇联合校 冯官屯镇联合校 韩屯镇联合校 胡屯镇联合校 乐平铺镇联合校共计5人 | 14046 | 李振方 | 51.8 | 86.50 | 69.15 |
14046 | 杜培 | 52.1 | 84.20 | 68.15 | |
14046 | 王立君 | 56.5 | 79.30 | 67.9 | |
14046 | 牛兰太 | 52.1 | 82.40 | 67.25 | |
14046 | 雷梦雪 | 49.2 | 83.10 | 66.15 | |
14046 | 刘晓静 | 51.4 | 76.30 | 63.85 | |
茌平区博平镇联合校 冯官屯镇联合校 韩屯镇联合校 胡屯镇联合校 乐平铺镇联合校共计6人 | 14047 | 江丽莎 | 56.9 | 84.50 | 70.7 |
14047 | 米超 | 49.2 | 86.30 | 67.75 | |
14047 | 王磊 | 45.3 | 83.20 | 64.25 | |
14047 | 赵馨悦 | 52.1 | 75.50 | 63.8 | |
茌平区冯官屯镇联合校 胡屯镇联合校共计2人 | 14048 | 邹冬梅 | 56.5 | 缺考 | 缺考 |
茌平区博平镇联合校 冯官屯镇联合校共计2人 | 14049 | 姜艳丽 | 56.5 | 81.30 | 68.9 |
14049 | 李小艺 | 52.6 | 79.70 | 66.15 | |
14049 | 王鑫鑫 | 59.3 | 缺考 | 缺考 | |
茌平区冯官屯镇联合校1人 | 14050 | 尚平君 | 62 | 84.60 | 73.3 |
14050 | 冯宗荣 | 60.5 | 82.00 | 71.25 | |
14050 | 孙风强 | 60.6 | 80.80 | 70.7 | |
茌平区冯官屯镇联合校1人 | 14051 | 苏鹏 | 61.2 | 85.60 | 73.4 |
14051 | 王宏帅 | 60.7 | 78.60 | 69.65 | |
14051 | 霍风滨 | 62.5 | 缺考 | 缺考 | |
茌平区韩屯中心卫生院1人 | 14052 | 杨翠 | 60.4 | 82.60 | 71.5 |
14052 | 刁杰 | 59.1 | 79.00 | 69.05 | |
14052 | 李冬梅 | 59.5 | 62.80 | 61.15 | |
注明:支教竞争岗位最低面试成绩为77.6 ;支医竞争岗位最低面试成绩为72.6. |