姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
王允伟 | 20110834009 | 市人力资源和社会保障局 | 计算机 | 76.5 | 86.07 | 81.29 |
王明莉 | 20110834029 | 市人力资源和社会保障局 | 法律 | 84 | 89.57 | 86.79 |
张鹏志 | 20110834105 | 市人力资源和社会保障局 | 医学 | 82 | 90.36 | 86.18 |
梁 辉 | 20110834108 | 市文广新局 | 文秘 | 72 | 85.8 | 78.90 |
陈国强 | 20110834114 | 市审计局 | 文秘 | 80.5 | 86.4 | 83.45 |
孙婷婷 | 20110834122 | 市金融办 | 金融财政学 | 76 | 86.4 | 81.20 |
卢 斌 | 20110834116 | 市金融办 | 金融财会 | 73.5 | 81.6 | 77.55 |
徐晓艳 | 20110834127 | 市政府法制办 | 法律 | 72.5 | 85.7 | 79.10 |
丁明杰 | 20110834130 | 市森林公安局 | 警察 | 77 | 86 | 81.50 |
日照市人力资源和社会保障局
2011年9月19日