职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 姓名 | 准考证号 |
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(三)(300110001003) | 74.05 | 焦思涵 | 130337020500413 |
黄九东 | 130337020703405 | ||
张威 | 130337020900402 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(四)(300110001004) | 75.15 | 于伟杰 | 130337020305126 |
史豪 | 130337020501207 | ||
李佩佩 | 130341060701427 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(七)(300110001007) | 72.6 | 王惠 | 130337280306005 |
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(四)(300110002004) | 74.475 | 张泰 | 130312015801308 |
纪奎彬 | 130335021001308 | ||
肖峰洋 | 130337020309003 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(五)(300110002005) | 74.16 | 孙乐 | 130312014700819 |
何梦雨 | 130331015001604 | ||
陈云华 | 130337020804102 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(十)(300110002010) | 75.61 | 张越 | 130332011306705 |
李少杰 | 130337020308127 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(十一)(300110002011) | 73.875 | 刘芷伊 | 130337020500508 |
周建安 | 130337280300720 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(三)(300110003003) | 74.615 | 王宁 | 130331012600407 |
江继祥 | 130331015002718 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(四)(300110003004) | 74.515 | 孙文洁 | 130337020304726 |
管敏 | 130337020501612 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(七)(300110003007) | 74.585 | 江炜 | 130332050306713 |
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(八)(300110003008) | 71.04 | 姜金帅 | 130337021104520 |
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(三)(300110004003) | 71.525 | 高爽 | 130337020404724 |
孙子鉴 | 130361011008013 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(四)(300110004004) | 75.565 | 李淑 | 130337021001515 |
李浩伟 | 130350014003815 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(七)(300110004007) | 75.95 | 曹梦斌 | 130337010600228 |
曲滕滕 | 130337020506629 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(八)(300110004008) | 73.165 | 熊苗 | 130337020700808 |
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(三)(300110005003) | 74.485 | 黄朝园 | 130337020302419 |
张雍杰 | 130337020807522 | ||
刘朕铭 | 130337280303320 | ||
王斌 | 130337280503704 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(四)(300110005004) | 73.01 | 李硕 | 130337010800411 |
季方 | 130337020502503 | ||
于欢 | 130337020505309 | ||
刘雪琦 | 130337070603929 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(六)(300110005006) | 74.465 | 孙晋 | 130337080503620 |
于琪 | 130337230503428 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(七)(300110005007) | 72.325 | 滕岳廷 | 130337020707528 |
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(三)(300110006003) | 76.415 | 邓旭 | 130312014400717 |
王俊清 | 130334013402723 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(四)(300110006004) | 73.26 | 孟乔 | 130337020901513 |
薛晶航 | 130351013200127 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(七)(300110006007) | 74.675 | 侯贺阳 | 130337020404316 |
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(八)(300110006008) | 73.99 | 丁好 | 130337020403029 |
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(三)(300110007003) | 71.865 | 朱钰晖 | 130314014500815 |
张居正 | 130323070100529 | ||
江晓龙 | 130337090404827 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(四)(300110007004) | 74.36 | 高树彤 | 130314260106005 |
温可慧 | 130337020502505 | ||
代士超 | 130337240414616 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(九)(300110007009) | 73.84 | 董文航 | 130337250408401 |
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(十)(300110007010) | 73.225 | 姜文文 | 130337020303301 |
王冠群 | 130337020802620 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(三)(300110008003) | 74.81 | 赵文丰 | 130362010801119 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(八)(300110008008) | 71.2 | 彭丽原 | 130337020506305 |
张昊宸 | 130337020706009 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(一)(300110009001) | 71.71 | 韩振川 | 130321020900820 |
平一鼎 | 130337061201912 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(二)(300110009002) | 74.84 | 宗鑫 | 130337020405425 |
王文浩 | 130351011806205 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(三)(300110009003) | 76.46 | 高嘉鑫 | 130337020705711 |
张家玮 | 130337020707109 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(四)(300110009004) | 69.05 | 王洁 | 130337030404207 |
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(三)(300110011003) | 74.69 | 刘硕 | 130333010610416 |
崔海涛 | 130337020304228 | ||
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(三)(300110012003) | 74.04 | 任璐 | 130337020304827 |
唐佳宜 | 130337020503804 | ||
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(三)(300110013003) | 75.9 | 史晋恺 | 130337021001307 |
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(八)(300110013008) | 76.965 | 王寅 | 130332011003406 |
温馨提示:
1.体检时间:2024年3月10日。
2.集合地点:请于体检当天上午7:00在国家税务总局青岛市税务局(青岛市市南区延安三路236号)集合。
3.注意事项:体检前一天请注意休息,限制高蛋白饮食,晚10点后禁水、禁食。请入围体检考生携带身份证和公共科目笔试准考证,按时到达指定地点。
http://qingdao.chinatax.gov.cn/xxgk2019/rsxx/gwyzl/202403/t20240307_86009.html