2022国考面试确认、资格审查、专业科目考试、面试公告信息汇总
青岛联创世华 电话:0532-80902822 微信及24小时电话:15811110532
职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 准考证号 |
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(六)(300110001006) | 76.075 | 130337012102007 |
130337021600201 | ||
130361010205530 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(三)(300110002003) | 71.76 | 130337013301513 |
130337020404213 | ||
130337090902705 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(五)(300110002005) | 72.51 | 130337020505606 |
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(七)(300110002007) | 71.465 | 130321013402012 |
130337012801014 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(五)(300110003005) | 74.315 | 130337080501530 |
130337080901430 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(六)(300110003006) | 74.09 | 130337013300811 |
130337020406821 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(十二)(300110003012) | 75.6 | 130312017004430 |
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(四)(300110004004) | 73.915 | 130337020406314 |
130337020804113 | ||
130337021401117 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(五)(300110004005) | 76.285 | 130337012301015 |
130337020506004 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(六)(300110004006) | 75.915 | 130332021301815 |
130337080708112 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(九)(300110004009) | 72.69 | 130337013400725 |
130337020801810 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(十一)(300110004011) | 73.6 | 130337090702713 |
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(三)(300110005005) | 69.51 | 130337020306107 |
130337020307719 | ||
130337020900108 | ||
130337021000310 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(六)(300110005008) | 73.815 | 130337011701519 |
130337020504212 | ||
130341020401902 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(四)(300110006004) | 74.365 | 130337030501921 |
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(五)(300110006005) | 73.34 | 130337020804628 |
130337080710404 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(六)(300110006006) | 73.725 | 130337020401717 |
130337020402712 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(三)(300110007003) | 72.615 | 130337012000915 |
130342011602727 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(四)(300110007004) | 74.915 | 130337020301521 |
130337020306524 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(三)(300110008003) | 72.71 | 130337020400404 |
130337020404901 | ||
130337090704015 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(四)(300110008004) | 74.315 | 130312016802511 |
130337020508004 | ||
130337020702415 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(五)(300110008005) | 75.54 | 130337021201407 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(十)(300110008010) | 75.725 | 130311192404324 |
130332021106127 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(十二)(300110008012) | 74.21 | 130337012401703 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(三)(300110009003) | 73.15 | 130332030704518 |
130337012800321 | ||
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(三)(300110010003) | 71.21 | 130337013601504 |
130337021101307 | ||
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(十)(300110010010) | 72.235 | 130337020503714 |
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(六)(300110011006) | 73.5 | 130337020800813 |
130361010402823 | ||
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(十一)(300110011011) | 70.015 | 130337020603711 |
130337021400125 | ||
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(二)(300110012002) | 72.3 | 130337020304914 |
130337020402412 | ||
130337021001421 | ||
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(五)(300110012007) | 70.05 | 130334011104121 |
130341040601514 | ||
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(六)(300110012008) | 72.515 | 130337020300904 |
130337020706909 | ||
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(二)(300110013002) | 74.64 | 130337020401226 |
130337021301512 | ||
130337060700606 | ||
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(五)(300110013007) | 70.94 | 130337020301428 |
130337020302319 | ||
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(六)(300110013008) | 71.465 | 130337020301118 |
130337020802402 |
温馨提示:
1.体检时间:2022年7月2日至7月3日,具体时间另行通知。
2.集合地点:国家税务总局青岛市税务局(青岛市市南区延安三路236号)。
3.注意事项:体检前一天请注意休息,限制高蛋白饮食,晚10点后禁水、禁食。请入围体检考生携带身份证和《笔试准考证》,按时到达指定地点。报到时需查看山东电子健康通行码、行程码、48小时内核酸检测证明等,详细要求另行通知。
http://qingdao.chinatax.gov.cn/xxgk2019/rsxx/gwyzl/202206/t20220629_72151.html