青岛联创世华 电话:0532-80902822 微信及24小时电话:15811110532
2022国考面试确认、资格审查、专业科目考试、面试公告信息汇总
职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 准考证号 |
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(五)(300110001005) | 73.29 | 130311192003002 |
130311192403816 | ||
130337021303212 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(七)(300110001007) | 73.16 | 130337012701011 |
130345012902328 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(二)(300110002002) | 74.8 | 130332011401015 |
130337012500720 | ||
130337020605713 | ||
130337030601130 | ||
130344013611803 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(四)(300110002004) | 73.385 | 130311192404219 |
130337020304012 | ||
130337061000409 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(十二)(300110002012) | 70.36 | 130337090503909 |
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(一)(300110003001) | 71.94 | 130321230900505 |
130337013502024 | ||
130337020402112 | ||
130337020604007 | ||
130337031303018 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(三)(300110003003) | 74.185 | 130337020403309 |
130337021101611 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(四)(300110003004) | 76.35 | 130311010201529 |
130337020501607 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(九)(300110003009) | 70.515 | 130337090500624 |
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(七)(300110004007) | 75.225 | 130311192602920 |
130337012402113 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(五)(300110005007) | 72.51 | 130312016702409 |
130337013200205 | ||
130337061001422 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(七)(300110005009) | 69.94 | 130337060600412 |
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(二)(300110006002) | 73.19 | 130311194106922 |
130311194602113 | ||
130337021102416 | ||
130337021302024 | ||
130337021501318 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(七)(300110006007) | 71.215 | 130321016901424 |
130337011802013 | ||
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(九)(300110006009) | 70.535 | 130337020500429 |
国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局一级行政执法员(十)(300110006010) | 71.025 | 130337020605209 |
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(一)(300110007001) | 72.525 | 130312015302129 |
130337013502212 | ||
130337020304713 | ||
130337090501216 | ||
130342012509627 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(二)(300110007002) | 71.715 | 130337012600328 |
130337012700109 | ||
130337012900318 | ||
130337020602711 | ||
130351001403812 | ||
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(十一)(300110007012) | 72.065 | 130337020303406 |
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(十二)(300110007013) | 72.75 | 130337020802728 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(二)(300110008002) | 75.835 | 130337020600224 |
130337020706207 | ||
130337020804613 | ||
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(六)(300110008006) | 76.91 | 130337020502318 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(十四)(300110008014) | 72.5 | 130337020605303 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(二)(300110009002) | 75.215 | 130337020404012 |
130337020804808 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(六)(300110009006) | 71.1 | 130311195202507 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(七)(300110009007) | 74.39 | 130337020604117 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(八)(300110009008) | 77.45 | 130337020501702 |
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(二)(300110010002) | 76.29 | 130337012501816 |
130337090703926 | ||
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(四)(300110010004) | 72.615 | 130322013801902 |
130337021302128 | ||
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(九)(300110010009) | 68.64 | 130337090506114 |
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(二)(300110011002) | 73.885 | 130321231101419 |
130337020404015 | ||
130337020804023 | ||
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(三)(300110011003) | 73.09 | 130337020403225 |
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(七)(300110011007) | 72.19 | 130337020506316 |
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(三)(300110012005) | 73.41 | 130333020201103 |
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(三)(300110013005) | 74.535 | 130337021401024 |
温馨提示:
1.体检时间:2022年7月2日至7月3日,具体时间另行通知。
2.集合地点:国家税务总局青岛市税务局(青岛市市南区延安三路236号)。
3.注意事项:体检前一天请注意休息,限制高蛋白饮食,晚10点后禁水、禁食。请入围体检考生携带身份证和《笔试准考证》,按时到达指定地点。报到时需查看山东电子健康通行码、行程码、48小时内核酸检测证明等,详细要求另行通知。
http://qingdao.chinatax.gov.cn/xxgk2019/rsxx/gwyzl/202206/t20220627_72080.html