莱芜客服热线:0634-5628002 18906349981(24小时热线) 13376341331
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
2016年度莱芜市城镇初级士官考试考核成绩表 | ||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 档案 考核成绩 | 按60%计入总分 | 考试 成绩 | 按40%计入总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | A20160113 | 吴志浩 | 30 | 18 | 85 | 34 | 52 | |
2 | A20160122 | 沈成 | 32 | 19.2 | 80.5 | 32.2 | 51.4 | |
3 | A20160130 | 许光振 | 31 | 18.6 | 74.5 | 29.8 | 48.4 | |
4 | A20160117 | 李晨 | 22.9 | 13.74 | 85.5 | 34.2 | 47.94 | |
5 | A20160123 | 李宁 | 29 | 17.4 | 76 | 30.4 | 47.8 | |
6 | A20160126 | 陶希庆 | 37 | 22.2 | 62 | 24.8 | 47 | |
7 | A20160203 | 朱云鹏 | 31 | 18.6 | 69.5 | 27.8 | 46.4 | |
8 | A20160115 | 李冲 | 23 | 13.8 | 79.5 | 31.8 | 45.6 | |
9 | A20160128 | 周琪 | 21 | 12.6 | 82 | 32.8 | 45.4 | |
10 | A20160202 | 陈晨 | 30 | 18 | 64.5 | 25.8 | 43.8 | |
11 | A20160204 | 李雪 | 19 | 11.4 | 77 | 30.8 | 42.2 | |
12 | A20160111 | 巩勇 | 22.1 | 13.26 | 70 | 28 | 41.26 | |
13 | A20160205 | 杨帅 | 23 | 13.8 | 64.5 | 25.8 | 39.6 | |
14 | A20160129 | 李航 | 19 | 11.4 | 69.5 | 27.8 | 39.2 | |
15 | A20160116 | 陈晓雨 | 23.1 | 13.86 | 63 | 25.2 | 39.06 | |
16 | A20160101 | 于莱滕 | 16 | 9.6 | 73 | 29.2 | 38.8 | |
17 | A20160124 | 田尧 | 16 | 9.6 | 69 | 27.6 | 37.2 | |
18 | A20160107 | 谭业振 | 17 | 10.2 | 66 | 26.4 | 36.6 | |
19 | A20160118 | 张振华 | 15 | 9 | 68 | 27.2 | 36.2 | |
20 | A20160120 | 李瑞生 | 17 | 10.2 | 62.5 | 25 | 35.2 | |
21 | A20160125 | 刘洋 | 20 | 12 | 57.5 | 23 | 35 | |
22 | A20160114 | 石海宁 | 18 | 10.8 | 59.5 | 23.8 | 34.6 | |
23 | A20160103 | 李程华 | 17 | 10.2 | 59 | 23.6 | 33.8 | |
24 | A20160106 | 吕俊礼 | 17 | 10.2 | 56.5 | 22.6 | 32.8 | |
25 | A20160104 | 李君仲 | 18 | 10.8 | 54.5 | 21.8 | 32.6 | 考试成绩高 |
26 | A20160201 | 吕亮 | 28 | 16.8 | 39.5 | 15.8 | 32.6 | |
27 | A20160109 | 陈鹏 | 18 | 10.8 | 49.5 | 19.8 | 30.6 | |
28 | A20160127 | 宁健 | 17 | 10.2 | 50.5 | 20.2 | 30.4 | 考试成绩高 |
29 | A20160121 | 谷洋 | 25 | 15 | 38.5 | 15.4 | 30.4 | |
30 | A20160110 | 蔡占雨 | 19 | 11.4 | 42.5 | 17 | 28.4 | |
31 | A20160108 | 张震 | 19 | 11.4 | 42 | 16.8 | 28.2 | |
32 | A20160119 | 高鹏 | 20 | 12 | 38 | 15.2 | 27.2 | |
33 | A20160102 | 王尊岳 | 6 | 3.6 | 52 | 20.8 | 24.4 | |
34 | A20160112 | 刘中元 | 15 | 9 | 32 | 12.8 | 21.8 | |
35 | A20160105 | 张昊 | 16 | 9.6 | 27 | 10.8 | 20.4 |
2016年度莱芜市转业士官考试考核成绩表 | |||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 档案 考核成绩 | 按60%计入总分 | 考试 成绩 | 按40%计入总分 | 总成绩 |
1 | B20160219 | 刘伟 | 72.5 | 43.5 | 83.5 | 33.4 | 76.9 |
2 | B20160201 | 燕向阳 | 71.5 | 42.9 | 83 | 33.2 | 76.1 |
3 | B20160217 | 张俊涛 | 65.5 | 39.3 | 75 | 30 | 69.3 |
4 | B20160218 | 亓国峰 | 67.5 | 40.5 | 67 | 26.8 | 67.3 |
5 | B20160215 | 魏庆涛 | 52.5 | 31.5 | 83.5 | 33.4 | 64.9 |
6 | B20160209 | 吕怀成 | 50.5 | 30.3 | 83.5 | 33.4 | 63.7 |
7 | B20160206 | 王磊 | 45.5 | 27.3 | 90.5 | 36.2 | 63.5 |
8 | B20160205 | 李涛 | 50.5 | 30.3 | 79 | 31.6 | 61.9 |
9 | B20160204 | 任彬 | 50.5 | 30.3 | 76 | 30.4 | 60.7 |
10 | B20160203 | 耿华 | 53.5 | 32.1 | 68 | 27.2 | 59.3 |
11 | B20160211 | 李京波 | 44.5 | 26.7 | 81 | 32.4 | 59.1 |
12 | B20160214 | 王帅 | 51.5 | 30.9 | 67.5 | 27 | 57.9 |
13 | B20160208 | 栾振 | 45.5 | 27.3 | 73.5 | 29.4 | 56.7 |
14 | B20160202 | 孟庆吉 | 56.5 | 33.9 | 45 | 18 | 51.9 |
15 | B20160216 | 张鹏 | 26 | 15.6 | 84.5 | 33.8 | 49.4 |
16 | B20160210 | 李新华 | 48.5 | 29.1 | 48.5 | 19.4 | 48.5 |
17 | B20160212 | 张新建 | 49.5 | 29.7 | 46 | 18.4 | 48.1 |
18 | B20160207 | 崔鹏 | 45.5 | 27.3 | 42.5 | 17 | 44.3 |
19 | B20160213 | 任鹏垒 | 42.5 | 25.5 | 46.5 | 18.6 | 44.1 |
莱芜市民政局
2016年11月27日