经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2015年度费县事业单位公开招聘工作人员简章》和《2015年度费县事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共费县县委组织部
费县人力资源和社会保障局
2015年7月13日
附件:
1、2015年度费县事业单位招聘工作人员普通教师类岗位取消面试资格人员情况表
2、2015年度费县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位递补资格审查取得面试资格人员情况表
2015年度费县事业单位招聘工作人员普通教师类岗位取消面试资格人员情况表
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 费县教育局县直高中 | 高中政治 | 1528630219 | 弃权 |
|
2 | 费县教育局县直高中 | 高中政治 | 1528631118 | 弃权 | 递补审查 |
3 | 费县教育局县直高中 | 高中历史 | 1528712807 | 弃权 |
|
4 | 费县教育局县直高中 | 高中地理 | 1528642827 | 弃权 |
|
5 | 费县教育局县直高中 | 高中物理 | 1528641617 | 弃权 |
|
6 | 费县教育局县直高中 | 高中生物 | 1528711921 | 弃权 |
|
7 | 费县教育局县直高中 | 高中生物 | 1528711926 | 弃权 |
|
8 | 费县教育局县直学前合并招考 | 学前教育 | 1528650708 | 弃权 |
|
9 | 费县教育局县直学前合并招考 | 学前教育 | 1528654203 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学美术 | 1528621209 | 弃权 |
|
11 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528692825 | 弃权 |
|
12 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528691519 | 弃权 |
|
13 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528722401 | 弃权 |
|
14 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528611809 | 弃权 |
|
15 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528610713 | 弃权 | 递补审查 |
16 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528693118 | 弃权 | 递补审查 |
17 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学B | 1528611804 | 弃权 |
|
18 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学B | 1528723420 | 弃权 |
|
19 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学C | 1528693204 | 弃权 |
|
20 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学C | 1528690506 | 弃权 |
|
21 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528702806 | 弃权 |
|
22 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528700813 | 弃权 |
|
23 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528703518 | 弃权 |
|
24 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528701118 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528701402 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学心理健康教育 | 1528650212 | 弃权 |
|
27 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学心理健康教育 | 1528650213 | 弃权 |
|
28 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学心理健康教育 | 1528650127 | 弃权 |
|
29 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学音乐 | 1528671715 | 弃权 |
|
30 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学音乐 | 1528671109 | 弃权 |
|
31 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学英语A | 1528792620 | 弃权 |
|
32 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学英语B | 1528682517 | 弃权 |
|
33 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学英语B | 1528791614 | 弃权 |
|
34 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528762319 | 弃权 |
|
35 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528732613 | 弃权 |
|
36 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528732902 | 弃权 |
|
37 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528742222 | 弃权 |
|
38 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528731003 | 弃权 |
|
39 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528751305 | 弃权 |
|
40 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528734209 | 弃权 |
|
41 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528743610 | 弃权 | 递补审查 |
42 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文C | 1528732329 | 弃权 |
|
43 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文D | 1528734524 | 弃权 |
|
44 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文E | 1528751909 | 弃权 |
|
45 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文E | 1528730217 | 弃权 |
|
46 | 费县教育局乡镇街道小学 | 学前教育 | 1528663002 | 弃权 |
|
47 | 费县教育局乡镇街道小学 | 学前教育 | 1528653514 | 弃权 |
|
2015年度费县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位递补资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 费县教育局县直高中 | 高中历史 | 1528712720 | 71.00 |
2 | 费县教育局县直高中 | 高中地理 | 1528642313 | 63.00 |
3 | 费县教育局县直学前合并招考 | 学前教育 | 1528653816 | 45.00 |
4 | 费县教育局县直学前合并招考 | 学前教育 | 1528651815 | 45.00 |
5 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学美术 | 1528621123 | 62.00 |
6 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528691808 | 34.00 |
7 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528692123 | 34.00 |
8 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528611130 | 32.00 |
9 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学B | 1528721627 | 37.00 |
10 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528702702 | 48.00 |
11 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528703514 | 48.00 |
12 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学音乐 | 1528671804 | 50.00 |
13 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学英语B | 1528790906 | 69.00 |
14 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528741416 | 62.50 |
15 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528751815 | 62.50 |
16 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文A | 1528731928 | 61.50 |
17 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528731007 | 63.50 |
18 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文D | 1528750319 | 61.50 |
19 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文D | 1528740222 | 61.50 |
20 | 费县教育局县直高中 | 高中政治 | 1528630709 | 78.00 |
21 | 费县教育局县直高中 | 高中政治 | 1528630819 | 78.00 |
22 | 费县教育局县直高中 | 高中政治 | 1528630602 | 78.00 |
23 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学数学A | 1528691305 | 31.00 |
24 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528701623 | 47.00 |
25 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学体育 | 1528701822 | 47.00 |
26 | 费县教育局乡镇街道小学 | 小学语文B | 1528734203 | 62.50 |